Every trading day › 2004
The 252 trading days of 2004
- January 2, 2004 -0.31%
- January 5, 2004 +1.24%
- January 6, 2004 +0.13%
- January 7, 2004 +0.24%
- January 8, 2004 +0.50%
- January 9, 2004 -0.89%
- January 12, 2004 +0.48%
- January 13, 2004 -0.53%
- January 14, 2004 +0.83%
- January 15, 2004 +0.14%
- January 16, 2004 +0.69%
- January 20, 2004 -0.09%
- January 21, 2004 +0.78%
- January 22, 2004 -0.32%
- January 23, 2004 -0.21%
- January 26, 2004 +1.21%
- January 27, 2004 -0.98%
- January 28, 2004 -1.36%
- January 29, 2004 +0.50%
- January 30, 2004 -0.26%
- February 2, 2004 +0.37%
- February 3, 2004 +0.07%
- February 4, 2004 -0.84%
- February 5, 2004 +0.18%
- February 6, 2004 +1.26%
- February 9, 2004 -0.26%
- February 10, 2004 +0.50%
- February 11, 2004 +1.07%
- February 12, 2004 -0.49%
- February 13, 2004 -0.55%
- February 17, 2004 +0.98%
- February 18, 2004 -0.45%
- February 19, 2004 -0.41%
- February 20, 2004 -0.26%
- February 23, 2004 -0.27%
- February 24, 2004 -0.17%
- February 25, 2004 +0.40%
- February 26, 2004 +0.11%
- February 27, 2004 +0.00%
- March 1, 2004 +0.96%
- March 2, 2004 -0.59%
- March 3, 2004 +0.17%
- March 4, 2004 +0.33%
- March 5, 2004 +0.17%
- March 8, 2004 -0.84%
- March 9, 2004 -0.58%
- March 10, 2004 -1.46%
- March 11, 2004 -1.52%
- March 12, 2004 +1.25%
- March 15, 2004 -1.43%
- March 16, 2004 +0.56%
- March 17, 2004 +1.17%
- March 18, 2004 -0.13%
- March 19, 2004 -1.12%
- March 22, 2004 -1.30%
- March 23, 2004 -0.13%
- March 24, 2004 -0.24%
- March 25, 2004 +1.64%
- March 26, 2004 -0.10%
- March 29, 2004 +1.30%
- March 30, 2004 +0.40%
- March 31, 2004 -0.07%
- April 1, 2004 +0.53%
- April 2, 2004 +0.85%
- April 5, 2004 +0.77%
- April 6, 2004 -0.21%
- April 7, 2004 -0.66%
- April 8, 2004 -0.11%
- April 12, 2004 +0.52%
- April 13, 2004 -1.38%
- April 14, 2004 -0.11%
- April 15, 2004 +0.06%
- April 16, 2004 +0.51%
- April 19, 2004 +0.11%
- April 20, 2004 -1.56%
- April 21, 2004 +0.53%
- April 22, 2004 +1.41%
- April 23, 2004 +0.06%
- April 26, 2004 -0.44%
- April 27, 2004 +0.23%
- April 28, 2004 -1.38%
- April 29, 2004 -0.76%
- April 30, 2004 -0.59%
- May 3, 2004 +0.92%
- May 4, 2004 +0.18%
- May 5, 2004 +0.18%
- May 6, 2004 -0.67%
- May 7, 2004 -1.37%
- May 10, 2004 -1.05%
- May 11, 2004 +0.77%
- May 12, 2004 +0.17%
- May 13, 2004 -0.08%
- May 14, 2004 -0.07%
- May 17, 2004 -1.06%
- May 18, 2004 +0.68%
- May 19, 2004 -0.26%
- May 20, 2004 +0.05%
- May 21, 2004 +0.40%
- May 24, 2004 +0.17%
- May 25, 2004 +1.61%
- May 26, 2004 +0.17%
- May 27, 2004 +0.57%
- May 28, 2004 -0.05%
- June 1, 2004 +0.05%
- June 2, 2004 +0.34%
- June 3, 2004 -0.74%
- June 4, 2004 +0.52%
- June 7, 2004 +1.60%
- June 8, 2004 +0.15%
- June 9, 2004 -0.95%
- June 10, 2004 +0.45%
- June 14, 2004 -0.98%
- June 15, 2004 +0.60%
- June 16, 2004 +0.14%
- June 17, 2004 -0.13%
- June 18, 2004 +0.26%
- June 21, 2004 -0.42%
- June 22, 2004 +0.36%
- June 23, 2004 +0.85%
- June 24, 2004 -0.30%
- June 25, 2004 -0.55%
- June 28, 2004 -0.10%
- June 29, 2004 +0.25%
- June 30, 2004 +0.41%
- July 1, 2004 -1.04%
- July 2, 2004 -0.32%
- July 6, 2004 -0.81%
- July 7, 2004 +0.19%
- July 8, 2004 -0.82%
- July 9, 2004 +0.33%
- July 12, 2004 +0.14%
- July 13, 2004 +0.07%
- July 14, 2004 -0.33%
- July 15, 2004 -0.43%
- July 16, 2004 -0.48%
- July 19, 2004 -0.04%
- July 20, 2004 +0.71%
- July 21, 2004 -1.33%
- July 22, 2004 +0.27%
- July 23, 2004 -0.97%
- July 26, 2004 -0.20%
- July 27, 2004 +0.99%
- July 28, 2004 +0.05%
- July 29, 2004 +0.46%
- July 30, 2004 +0.12%
- August 2, 2004 +0.44%
- August 3, 2004 -0.63%
- August 4, 2004 -0.10%
- August 5, 2004 -1.63%
- August 6, 2004 -1.55%
- August 9, 2004 +0.12%
- August 10, 2004 +1.30%
- August 11, 2004 -0.30%
- August 12, 2004 -1.17%
- August 13, 2004 +0.15%
- August 16, 2004 +1.37%
- August 17, 2004 +0.22%
- August 18, 2004 +1.24%
- August 19, 2004 -0.36%
- August 20, 2004 +0.65%
- August 23, 2004 -0.24%
- August 24, 2004 +0.05%
- August 25, 2004 +0.80%
- August 26, 2004 +0.01%
- August 27, 2004 +0.24%
- August 30, 2004 -0.78%
- August 31, 2004 +0.46%
- September 1, 2004 +0.15%
- September 2, 2004 +1.12%
- September 3, 2004 -0.42%
- September 7, 2004 +0.69%
- September 8, 2004 -0.45%
- September 9, 2004 +0.19%
- September 10, 2004 +0.50%
- September 13, 2004 +0.17%
- September 14, 2004 +0.22%
- September 15, 2004 -0.71%
- September 16, 2004 +0.28%
- September 17, 2004 +0.45%
- September 20, 2004 -0.56%
- September 21, 2004 +0.63%
- September 22, 2004 -1.39%
- September 23, 2004 -0.47%
- September 24, 2004 +0.16%
- September 27, 2004 -0.59%
- September 28, 2004 +0.59%
- September 29, 2004 +0.43%
- September 30, 2004 -0.02%
- October 1, 2004 +1.52%
- October 4, 2004 +0.32%
- October 5, 2004 -0.06%
- October 6, 2004 +0.67%
- October 7, 2004 -1.00%
- October 8, 2004 -0.75%
- October 11, 2004 +0.20%
- October 12, 2004 -0.23%
- October 13, 2004 -0.73%
- October 14, 2004 -0.93%
- October 15, 2004 +0.45%
- October 18, 2004 +0.53%
- October 19, 2004 -0.97%
- October 20, 2004 +0.04%
- October 21, 2004 +0.26%
- October 22, 2004 -0.97%
- October 25, 2004 -0.09%
- October 26, 2004 +1.49%
- October 27, 2004 +1.29%
- October 28, 2004 +0.18%
- October 29, 2004 +0.24%
- November 1, 2004 +0.03%
- November 2, 2004 +0.00%
- November 3, 2004 +1.12%
- November 4, 2004 +1.62%
- November 5, 2004 +0.39%
- November 8, 2004 -0.11%
- November 9, 2004 -0.07%
- November 10, 2004 -0.10%
- November 11, 2004 +0.91%
- November 12, 2004 +0.91%
- November 15, 2004 -0.03%
- November 16, 2004 -0.71%
- November 17, 2004 +0.55%
- November 18, 2004 +0.14%
- November 19, 2004 -1.12%
- November 22, 2004 +0.59%
- November 23, 2004 -0.03%
- November 24, 2004 +0.41%
- November 26, 2004 +0.08%
- November 29, 2004 -0.34%
- November 30, 2004 -0.40%
- December 1, 2004 +1.50%
- December 2, 2004 -0.09%
- December 3, 2004 +0.07%
- December 6, 2004 -0.08%
- December 7, 2004 -1.11%
- December 8, 2004 +0.49%
- December 9, 2004 +0.54%
- December 10, 2004 -0.10%
- December 13, 2004 +0.90%
- December 14, 2004 +0.39%
- December 15, 2004 +0.19%
- December 16, 2004 -0.21%
- December 17, 2004 -0.75%
- December 20, 2004 +0.04%
- December 21, 2004 +0.90%
- December 22, 2004 +0.34%
- December 23, 2004 +0.05%
- December 27, 2004 -0.43%
- December 28, 2004 +0.72%
- December 29, 2004 -0.01%
- December 30, 2004 +0.01%
- December 31, 2004 -0.13%
1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Take today's blind testHistory, not advice. How these numbers are made.
