Every trading day › 1991
The 253 trading days of 1991
- January 2, 1991 -1.14%
- January 3, 1991 -1.39%
- January 4, 1991 -0.28%
- January 7, 1991 -1.73%
- January 8, 1991 -0.17%
- January 9, 1991 -1.08%
- January 10, 1991 +0.98%
- January 11, 1991 +0.22%
- January 14, 1991 -0.87%
- January 15, 1991 +0.40%
- January 16, 1991 +0.78%
- January 17, 1991 +3.73%
- January 18, 1991 +1.30%
- January 21, 1991 -0.35%
- January 22, 1991 -0.83%
- January 23, 1991 +0.58%
- January 24, 1991 +1.38%
- January 25, 1991 +0.39%
- January 28, 1991 -0.01%
- January 29, 1991 -0.06%
- January 30, 1991 +1.51%
- January 31, 1991 +0.89%
- February 1, 1991 -0.26%
- February 4, 1991 +1.54%
- February 5, 1991 +0.84%
- February 6, 1991 +1.94%
- February 7, 1991 -0.43%
- February 8, 1991 +0.79%
- February 11, 1991 +2.57%
- February 12, 1991 -0.84%
- February 13, 1991 +0.96%
- February 14, 1991 -1.30%
- February 15, 1991 +1.33%
- February 19, 1991 +0.09%
- February 20, 1991 -1.15%
- February 21, 1991 -0.05%
- February 22, 1991 +0.19%
- February 25, 1991 +0.44%
- February 26, 1991 -1.21%
- February 27, 1991 +1.36%
- February 28, 1991 -0.18%
- March 1, 1991 +0.93%
- March 4, 1991 -0.31%
- March 5, 1991 +2.00%
- March 6, 1991 -0.15%
- March 7, 1991 -0.07%
- March 8, 1991 -0.26%
- March 11, 1991 -0.53%
- March 12, 1991 -0.79%
- March 13, 1991 +1.23%
- March 14, 1991 -0.29%
- March 15, 1991 +0.02%
- March 18, 1991 -0.40%
- March 19, 1991 -1.48%
- March 20, 1991 +0.36%
- March 21, 1991 -0.36%
- March 22, 1991 +0.25%
- March 25, 1991 +0.64%
- March 26, 1991 +1.75%
- March 27, 1991 -0.25%
- March 28, 1991 -0.03%
- April 1, 1991 -1.04%
- April 2, 1991 +2.21%
- April 3, 1991 -0.15%
- April 4, 1991 +0.22%
- April 5, 1991 -1.16%
- April 8, 1991 +0.88%
- April 9, 1991 -1.35%
- April 10, 1991 -0.11%
- April 11, 1991 +1.20%
- April 12, 1991 +0.73%
- April 15, 1991 +0.21%
- April 16, 1991 +1.69%
- April 17, 1991 +0.73%
- April 18, 1991 -0.51%
- April 19, 1991 -1.10%
- April 22, 1991 -0.85%
- April 23, 1991 +0.21%
- April 24, 1991 +0.26%
- April 25, 1991 -0.92%
- April 26, 1991 -0.06%
- April 29, 1991 -1.41%
- April 30, 1991 +0.45%
- May 1, 1991 +1.32%
- May 2, 1991 +0.06%
- May 3, 1991 +0.07%
- May 6, 1991 -0.19%
- May 7, 1991 -0.73%
- May 8, 1991 +0.32%
- May 9, 1991 +1.25%
- May 10, 1991 -1.96%
- May 13, 1991 +0.27%
- May 14, 1991 -1.36%
- May 15, 1991 -0.82%
- May 16, 1991 +0.98%
- May 17, 1991 +0.05%
- May 20, 1991 -0.03%
- May 21, 1991 +0.82%
- May 22, 1991 +0.22%
- May 23, 1991 -0.33%
- May 24, 1991 +0.67%
- May 28, 1991 +1.18%
- May 29, 1991 +0.22%
- May 30, 1991 +1.09%
- May 31, 1991 +0.74%
- June 3, 1991 -0.45%
- June 4, 1991 -0.08%
- June 5, 1991 -0.68%
- June 6, 1991 -0.38%
- June 7, 1991 -1.09%
- June 10, 1991 -0.23%
- June 11, 1991 +0.66%
- June 12, 1991 -1.15%
- June 13, 1991 +0.26%
- June 14, 1991 +1.23%
- June 17, 1991 -0.57%
- June 18, 1991 -0.41%
- June 19, 1991 -0.92%
- June 20, 1991 +0.09%
- June 21, 1991 +0.62%
- June 24, 1991 -1.80%
- June 25, 1991 -0.08%
- June 26, 1991 +0.25%
- June 27, 1991 +0.76%
- June 28, 1991 -0.87%
- July 1, 1991 +1.82%
- July 2, 1991 -0.12%
- July 3, 1991 -1.10%
- July 5, 1991 +0.20%
- July 8, 1991 +1.03%
- July 9, 1991 -0.48%
- July 10, 1991 -0.10%
- July 11, 1991 +0.33%
- July 12, 1991 +0.87%
- July 15, 1991 +0.56%
- July 16, 1991 -0.22%
- July 17, 1991 -0.09%
- July 18, 1991 +1.10%
- July 19, 1991 -0.30%
- July 22, 1991 -0.35%
- July 23, 1991 -0.90%
- July 24, 1991 -0.21%
- July 25, 1991 +0.61%
- July 26, 1991 -0.01%
- July 29, 1991 +0.58%
- July 30, 1991 +0.92%
- July 31, 1991 +0.29%
- August 1, 1991 -0.18%
- August 2, 1991 +0.02%
- August 5, 1991 -0.55%
- August 6, 1991 +1.44%
- August 7, 1991 -0.02%
- August 8, 1991 -0.32%
- August 9, 1991 -0.57%
- August 12, 1991 +0.23%
- August 13, 1991 +0.41%
- August 14, 1991 +0.07%
- August 15, 1991 -0.15%
- August 16, 1991 -0.96%
- August 19, 1991 -2.36%
- August 20, 1991 +0.79%
- August 21, 1991 +2.94%
- August 22, 1991 +0.19%
- August 23, 1991 +0.73%
- August 26, 1991 -0.08%
- August 27, 1991 -0.20%
- August 28, 1991 +0.91%
- August 29, 1991 -0.04%
- August 30, 1991 -0.26%
- September 3, 1991 -0.83%
- September 4, 1991 -0.56%
- September 5, 1991 -0.21%
- September 6, 1991 -0.01%
- September 9, 1991 -0.14%
- September 10, 1991 -1.03%
- September 11, 1991 +0.14%
- September 12, 1991 +0.58%
- September 13, 1991 -0.97%
- September 16, 1991 +0.57%
- September 17, 1991 -0.07%
- September 18, 1991 +0.37%
- September 19, 1991 +0.16%
- September 20, 1991 +0.09%
- September 23, 1991 -0.52%
- September 24, 1991 +0.46%
- September 25, 1991 -0.21%
- September 26, 1991 -0.10%
- September 27, 1991 -0.15%
- September 30, 1991 +0.51%
- October 1, 1991 +0.35%
- October 2, 1991 -0.24%
- October 3, 1991 -0.98%
- October 4, 1991 -0.84%
- October 7, 1991 -0.46%
- October 8, 1991 +0.31%
- October 9, 1991 -1.02%
- October 10, 1991 +1.00%
- October 11, 1991 +0.24%
- October 14, 1991 +1.32%
- October 15, 1991 +1.17%
- October 16, 1991 +0.46%
- October 17, 1991 -0.22%
- October 18, 1991 +0.15%
- October 21, 1991 -0.63%
- October 22, 1991 -0.56%
- October 23, 1991 +0.03%
- October 24, 1991 -0.74%
- October 25, 1991 -0.23%
- October 28, 1991 +1.38%
- October 29, 1991 +0.50%
- October 30, 1991 +0.38%
- October 31, 1991 -0.13%
- November 1, 1991 -0.29%
- November 4, 1991 -0.27%
- November 5, 1991 -0.40%
- November 6, 1991 +0.32%
- November 7, 1991 +0.96%
- November 8, 1991 -0.21%
- November 11, 1991 +0.06%
- November 12, 1991 +0.92%
- November 13, 1991 +0.17%
- November 14, 1991 -0.07%
- November 15, 1991 -3.66%
- November 18, 1991 +0.68%
- November 19, 1991 -1.51%
- November 20, 1991 -0.23%
- November 21, 1991 +0.40%
- November 22, 1991 -1.03%
- November 25, 1991 -0.21%
- November 26, 1991 +0.70%
- November 27, 1991 -0.37%
- November 29, 1991 -0.35%
- December 2, 1991 +1.65%
- December 3, 1991 -0.12%
- December 4, 1991 -0.23%
- December 5, 1991 -0.71%
- December 6, 1991 +0.45%
- December 9, 1991 -0.22%
- December 10, 1991 -0.10%
- December 11, 1991 -0.05%
- December 12, 1991 +1.02%
- December 13, 1991 +0.77%
- December 16, 1991 -0.00%
- December 17, 1991 -0.45%
- December 18, 1991 +0.19%
- December 19, 1991 -0.25%
- December 20, 1991 +1.18%
- December 23, 1991 +2.53%
- December 24, 1991 +0.63%
- December 26, 1991 +1.38%
- December 27, 1991 +0.40%
- December 30, 1991 +2.14%
- December 31, 1991 +0.47%
1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Take today's blind testHistory, not advice. How these numbers are made.
