Every trading day › 2000
The 252 trading days of 2000
- January 3, 2000 -0.95%
- January 4, 2000 -3.83%
- January 5, 2000 +0.19%
- January 6, 2000 +0.10%
- January 7, 2000 +2.71%
- January 10, 2000 +1.12%
- January 11, 2000 -1.31%
- January 12, 2000 -0.44%
- January 13, 2000 +1.22%
- January 14, 2000 +1.07%
- January 18, 2000 -0.68%
- January 19, 2000 +0.05%
- January 20, 2000 -0.71%
- January 21, 2000 -0.29%
- January 24, 2000 -2.76%
- January 25, 2000 +0.61%
- January 26, 2000 -0.42%
- January 27, 2000 -0.39%
- January 28, 2000 -2.75%
- January 31, 2000 +2.52%
- February 1, 2000 +1.06%
- February 2, 2000 -0.01%
- February 3, 2000 +1.12%
- February 4, 2000 -0.04%
- February 7, 2000 -0.01%
- February 8, 2000 +1.23%
- February 9, 2000 -2.08%
- February 10, 2000 +0.36%
- February 11, 2000 -2.10%
- February 14, 2000 +0.20%
- February 15, 2000 +0.87%
- February 16, 2000 -1.03%
- February 17, 2000 +0.04%
- February 18, 2000 -3.04%
- February 22, 2000 +0.45%
- February 23, 2000 +0.63%
- February 24, 2000 -0.53%
- February 25, 2000 -1.48%
- February 28, 2000 +1.10%
- February 29, 2000 +1.36%
- March 1, 2000 +0.93%
- March 2, 2000 +0.19%
- March 3, 2000 +1.98%
- March 6, 2000 -1.27%
- March 7, 2000 -2.56%
- March 8, 2000 +0.82%
- March 9, 2000 +2.56%
- March 10, 2000 -0.47%
- March 13, 2000 -0.82%
- March 14, 2000 -1.77%
- March 15, 2000 +2.43%
- March 16, 2000 +4.76%
- March 17, 2000 +0.41%
- March 20, 2000 -0.54%
- March 21, 2000 +2.56%
- March 22, 2000 +0.45%
- March 23, 2000 +1.78%
- March 24, 2000 +0.01%
- March 27, 2000 -0.24%
- March 28, 2000 -1.06%
- March 29, 2000 +0.05%
- March 30, 2000 -1.37%
- March 31, 2000 +0.72%
- April 3, 2000 +0.49%
- April 4, 2000 -0.75%
- April 5, 2000 -0.49%
- April 6, 2000 +0.94%
- April 7, 2000 +1.00%
- April 10, 2000 -0.78%
- April 11, 2000 -0.26%
- April 12, 2000 -2.23%
- April 13, 2000 -1.82%
- April 14, 2000 -5.83%
- April 17, 2000 +3.31%
- April 18, 2000 +2.87%
- April 19, 2000 -0.98%
- April 20, 2000 +0.50%
- April 24, 2000 -0.33%
- April 25, 2000 +3.33%
- April 26, 2000 -1.11%
- April 27, 2000 +0.27%
- April 28, 2000 -0.85%
- May 1, 2000 +1.09%
- May 2, 2000 -1.50%
- May 3, 2000 -2.16%
- May 4, 2000 -0.39%
- May 5, 2000 +1.64%
- May 8, 2000 -0.59%
- May 9, 2000 -0.84%
- May 10, 2000 -2.06%
- May 11, 2000 +1.79%
- May 12, 2000 +0.93%
- May 15, 2000 +2.21%
- May 16, 2000 +0.94%
- May 17, 2000 -1.24%
- May 18, 2000 -0.73%
- May 19, 2000 -2.11%
- May 22, 2000 -0.44%
- May 23, 2000 -1.92%
- May 24, 2000 +1.83%
- May 25, 2000 -1.25%
- May 26, 2000 -0.25%
- May 30, 2000 +3.22%
- May 31, 2000 -0.13%
- June 1, 2000 +1.99%
- June 2, 2000 +1.96%
- June 5, 2000 -0.65%
- June 6, 2000 -0.67%
- June 7, 2000 +0.93%
- June 8, 2000 -0.66%
- June 9, 2000 -0.32%
- June 12, 2000 -0.75%
- June 13, 2000 +1.62%
- June 14, 2000 +0.07%
- June 15, 2000 +0.56%
- June 16, 2000 -0.97%
- June 19, 2000 +1.47%
- June 20, 2000 -0.68%
- June 21, 2000 +0.22%
- June 22, 2000 -1.82%
- June 23, 2000 -0.74%
- June 26, 2000 +0.96%
- June 27, 2000 -0.33%
- June 28, 2000 +0.29%
- June 29, 2000 -0.85%
- June 30, 2000 +0.85%
- July 3, 2000 +1.03%
- July 5, 2000 -1.59%
- July 6, 2000 +0.72%
- July 7, 2000 +1.53%
- July 10, 2000 -0.22%
- July 11, 2000 +0.36%
- July 12, 2000 +0.81%
- July 13, 2000 +0.20%
- July 14, 2000 +0.95%
- July 17, 2000 +0.03%
- July 18, 2000 -1.11%
- July 19, 2000 -0.79%
- July 20, 2000 +0.92%
- July 21, 2000 -1.03%
- July 24, 2000 -1.07%
- July 25, 2000 +0.70%
- July 26, 2000 -1.50%
- July 27, 2000 -0.19%
- July 28, 2000 -2.05%
- July 31, 2000 +0.77%
- August 1, 2000 +0.51%
- August 2, 2000 +0.04%
- August 3, 2000 +0.96%
- August 4, 2000 +0.71%
- August 7, 2000 +1.12%
- August 8, 2000 +0.24%
- August 9, 2000 -0.67%
- August 10, 2000 -0.86%
- August 11, 2000 +0.79%
- August 14, 2000 +1.34%
- August 15, 2000 -0.48%
- August 16, 2000 -0.31%
- August 17, 2000 +1.10%
- August 18, 2000 -0.29%
- August 21, 2000 +0.52%
- August 22, 2000 -0.09%
- August 23, 2000 +0.52%
- August 24, 2000 +0.16%
- August 25, 2000 -0.12%
- August 28, 2000 +0.51%
- August 29, 2000 -0.28%
- August 30, 2000 -0.48%
- August 31, 2000 +1.00%
- September 1, 2000 +0.20%
- September 5, 2000 -0.90%
- September 6, 2000 -0.98%
- September 7, 2000 +0.69%
- September 8, 2000 -0.53%
- September 11, 2000 -0.35%
- September 12, 2000 -0.49%
- September 13, 2000 +0.20%
- September 14, 2000 -0.27%
- September 15, 2000 -1.02%
- September 18, 2000 -1.45%
- September 19, 2000 +1.07%
- September 20, 2000 -0.59%
- September 21, 2000 -0.16%
- September 22, 2000 -0.02%
- September 25, 2000 -0.67%
- September 26, 2000 -0.82%
- September 27, 2000 -0.04%
- September 28, 2000 +2.22%
- September 29, 2000 -1.49%
- October 2, 2000 -0.02%
- October 3, 2000 -0.68%
- October 4, 2000 +0.55%
- October 5, 2000 +0.14%
- October 6, 2000 -1.90%
- October 9, 2000 -0.49%
- October 10, 2000 -1.07%
- October 11, 2000 -1.62%
- October 12, 2000 -2.55%
- October 13, 2000 +3.34%
- October 16, 2000 +0.03%
- October 17, 2000 -1.79%
- October 18, 2000 -0.58%
- October 19, 2000 +3.47%
- October 20, 2000 +0.59%
- October 23, 2000 -0.08%
- October 24, 2000 +0.17%
- October 25, 2000 -2.38%
- October 26, 2000 -0.03%
- October 27, 2000 +1.11%
- October 30, 2000 +1.38%
- October 31, 2000 +2.20%
- November 1, 2000 -0.57%
- November 2, 2000 +0.50%
- November 3, 2000 -0.11%
- November 6, 2000 +0.39%
- November 7, 2000 -0.02%
- November 8, 2000 -1.58%
- November 9, 2000 -0.65%
- November 10, 2000 -2.44%
- November 13, 2000 -1.08%
- November 14, 2000 +2.35%
- November 15, 2000 +0.50%
- November 16, 2000 -1.26%
- November 17, 2000 -0.34%
- November 20, 2000 -1.84%
- November 21, 2000 +0.35%
- November 22, 2000 -1.85%
- November 24, 2000 +1.47%
- November 27, 2000 +0.54%
- November 28, 2000 -0.95%
- November 29, 2000 +0.44%
- November 30, 2000 -2.01%
- December 1, 2000 +0.02%
- December 4, 2000 +0.74%
- December 5, 2000 +3.89%
- December 6, 2000 -1.82%
- December 7, 2000 -0.59%
- December 8, 2000 +1.96%
- December 11, 2000 +0.75%
- December 12, 2000 -0.65%
- December 13, 2000 -0.82%
- December 14, 2000 -1.40%
- December 15, 2000 -2.15%
- December 18, 2000 +0.81%
- December 19, 2000 -1.30%
- December 20, 2000 -3.13%
- December 21, 2000 +0.80%
- December 22, 2000 +2.44%
- December 26, 2000 +0.71%
- December 27, 2000 +1.04%
- December 28, 2000 +0.40%
- December 29, 2000 -1.04%
1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Take today's blind testHistory, not advice. How these numbers are made.
