Every trading day › 1990
The 253 trading days of 1990
- January 2, 1990 +1.78%
- January 3, 1990 -0.26%
- January 4, 1990 -0.86%
- January 5, 1990 -0.98%
- January 8, 1990 +0.45%
- January 9, 1990 -1.18%
- January 10, 1990 -0.66%
- January 11, 1990 +0.35%
- January 12, 1990 -2.47%
- January 15, 1990 -0.86%
- January 16, 1990 +1.11%
- January 17, 1990 -0.98%
- January 18, 1990 +0.23%
- January 19, 1990 +0.28%
- January 22, 1990 -2.59%
- January 23, 1990 +0.37%
- January 24, 1990 -0.41%
- January 25, 1990 -1.27%
- January 26, 1990 -0.09%
- January 29, 1990 -0.18%
- January 30, 1990 -0.68%
- January 31, 1990 +1.89%
- February 1, 1990 -0.09%
- February 2, 1990 +0.65%
- February 5, 1990 +0.28%
- February 6, 1990 -0.66%
- February 7, 1990 +1.24%
- February 8, 1990 -0.24%
- February 9, 1990 +0.20%
- February 12, 1990 -1.06%
- February 13, 1990 +0.28%
- February 14, 1990 +0.30%
- February 15, 1990 +0.87%
- February 16, 1990 -0.65%
- February 20, 1990 -1.42%
- February 21, 1990 -0.10%
- February 22, 1990 -0.60%
- February 23, 1990 -0.48%
- February 26, 1990 +1.39%
- February 27, 1990 +0.48%
- February 28, 1990 +0.49%
- March 1, 1990 +0.26%
- March 2, 1990 +0.84%
- March 5, 1990 -0.54%
- March 6, 1990 +1.26%
- March 7, 1990 -0.29%
- March 8, 1990 +0.99%
- March 9, 1990 -0.69%
- March 12, 1990 +0.22%
- March 13, 1990 -0.79%
- March 14, 1990 +0.26%
- March 15, 1990 +0.36%
- March 16, 1990 +1.14%
- March 19, 1990 +0.47%
- March 20, 1990 -0.57%
- March 21, 1990 -0.54%
- March 22, 1990 -1.19%
- March 23, 1990 +0.46%
- March 26, 1990 +0.12%
- March 27, 1990 +1.15%
- March 28, 1990 +0.15%
- March 29, 1990 -0.35%
- March 30, 1990 -0.25%
- April 2, 1990 -0.36%
- April 3, 1990 +1.46%
- April 4, 1990 -0.74%
- April 5, 1990 -0.11%
- April 6, 1990 -0.19%
- April 9, 1990 +0.38%
- April 10, 1990 +0.21%
- April 11, 1990 -0.04%
- April 12, 1990 +0.71%
- April 16, 1990 +0.12%
- April 17, 1990 -0.02%
- April 18, 1990 -1.15%
- April 19, 1990 -0.77%
- April 20, 1990 -0.88%
- April 23, 1990 -1.21%
- April 24, 1990 -0.21%
- April 25, 1990 +0.51%
- April 26, 1990 +0.27%
- April 27, 1990 -1.14%
- April 30, 1990 +0.51%
- May 1, 1990 +0.44%
- May 2, 1990 +0.67%
- May 3, 1990 +0.33%
- May 4, 1990 +0.84%
- May 7, 1990 +0.63%
- May 8, 1990 +0.43%
- May 9, 1990 +0.25%
- May 10, 1990 +0.28%
- May 11, 1990 +2.38%
- May 14, 1990 +0.78%
- May 15, 1990 -0.13%
- May 16, 1990 -0.08%
- May 17, 1990 +0.13%
- May 18, 1990 +0.05%
- May 21, 1990 +0.95%
- May 22, 1990 +0.12%
- May 23, 1990 +0.24%
- May 24, 1990 -0.24%
- May 25, 1990 -1.07%
- May 29, 1990 +1.71%
- May 30, 1990 +0.06%
- May 31, 1990 +0.10%
- June 1, 1990 +0.53%
- June 4, 1990 +1.17%
- June 5, 1990 -0.21%
- June 6, 1990 -0.46%
- June 7, 1990 -0.50%
- June 8, 1990 -1.22%
- June 11, 1990 +0.81%
- June 12, 1990 +1.28%
- June 13, 1990 -0.37%
- June 14, 1990 -0.55%
- June 15, 1990 +0.00%
- June 18, 1990 -1.66%
- June 19, 1990 +0.45%
- June 20, 1990 +0.18%
- June 21, 1990 +0.38%
- June 22, 1990 -1.40%
- June 25, 1990 -0.88%
- June 26, 1990 -0.07%
- June 27, 1990 +0.87%
- June 28, 1990 +0.70%
- June 29, 1990 +0.11%
- July 2, 1990 +0.42%
- July 3, 1990 +0.17%
- July 5, 1990 -1.24%
- July 6, 1990 +0.77%
- July 9, 1990 +0.31%
- July 10, 1990 -0.84%
- July 11, 1990 +1.33%
- July 12, 1990 +1.17%
- July 13, 1990 +0.51%
- July 16, 1990 +0.45%
- July 17, 1990 -0.39%
- July 18, 1990 -0.90%
- July 19, 1990 +0.30%
- July 20, 1990 -1.02%
- July 23, 1990 -1.74%
- July 24, 1990 +0.14%
- July 25, 1990 +0.37%
- July 26, 1990 -0.33%
- July 27, 1990 -0.69%
- July 30, 1990 +0.60%
- July 31, 1990 +0.17%
- August 1, 1990 -0.18%
- August 2, 1990 -1.14%
- August 3, 1990 -1.88%
- August 6, 1990 -3.02%
- August 7, 1990 +0.12%
- August 8, 1990 +1.05%
- August 9, 1990 +0.47%
- August 10, 1990 -1.30%
- August 13, 1990 +0.99%
- August 14, 1990 +0.16%
- August 15, 1990 +0.20%
- August 16, 1990 -2.26%
- August 17, 1990 -1.37%
- August 20, 1990 +0.21%
- August 21, 1990 -2.02%
- August 22, 1990 -1.65%
- August 23, 1990 -3.00%
- August 24, 1990 +1.45%
- August 27, 1990 +3.19%
- August 28, 1990 -0.03%
- August 29, 1990 +0.89%
- August 30, 1990 -1.69%
- August 31, 1990 +1.21%
- September 4, 1990 +0.16%
- September 5, 1990 +0.40%
- September 6, 1990 -1.21%
- September 7, 1990 +0.92%
- September 10, 1990 -0.55%
- September 11, 1990 -0.18%
- September 12, 1990 +0.47%
- September 13, 1990 -1.21%
- September 14, 1990 -0.57%
- September 17, 1990 +0.30%
- September 18, 1990 +0.26%
- September 19, 1990 -0.63%
- September 20, 1990 -1.62%
- September 21, 1990 -0.05%
- September 24, 1990 -2.16%
- September 25, 1990 +1.20%
- September 26, 1990 -1.04%
- September 27, 1990 -1.34%
- September 28, 1990 +1.69%
- October 1, 1990 +2.90%
- October 2, 1990 +0.09%
- October 3, 1990 -1.21%
- October 4, 1990 +0.41%
- October 5, 1990 -0.38%
- October 8, 1990 +0.64%
- October 9, 1990 -2.67%
- October 10, 1990 -1.54%
- October 11, 1990 -1.64%
- October 12, 1990 +1.55%
- October 15, 1990 +1.07%
- October 16, 1990 -1.42%
- October 17, 1990 -0.05%
- October 18, 1990 +2.34%
- October 19, 1990 +2.20%
- October 22, 1990 +0.73%
- October 23, 1990 -0.76%
- October 24, 1990 +0.08%
- October 25, 1990 -0.78%
- October 26, 1990 -1.76%
- October 29, 1990 -0.93%
- October 30, 1990 +0.72%
- October 31, 1990 -0.02%
- November 1, 1990 +0.99%
- November 2, 1990 +1.57%
- November 5, 1990 +0.88%
- November 6, 1990 -0.94%
- November 7, 1990 -1.80%
- November 8, 1990 +0.52%
- November 9, 1990 +1.99%
- November 12, 1990 +1.83%
- November 13, 1990 -0.57%
- November 14, 1990 +0.86%
- November 15, 1990 -1.05%
- November 16, 1990 +0.03%
- November 19, 1990 +0.70%
- November 20, 1990 -1.26%
- November 21, 1990 +0.23%
- November 23, 1990 -0.29%
- November 26, 1990 +0.45%
- November 27, 1990 +0.50%
- November 28, 1990 -0.05%
- November 29, 1990 -0.48%
- November 30, 1990 +1.83%
- December 3, 1990 +0.58%
- December 4, 1990 +0.69%
- December 5, 1990 +1.09%
- December 6, 1990 -0.26%
- December 7, 1990 -0.40%
- December 10, 1990 +0.35%
- December 11, 1990 -0.74%
- December 12, 1990 +1.15%
- December 13, 1990 -0.26%
- December 14, 1990 -0.77%
- December 17, 1990 -0.24%
- December 18, 1990 +1.24%
- December 19, 1990 +0.05%
- December 20, 1990 -0.02%
- December 21, 1990 +0.49%
- December 24, 1990 -0.56%
- December 26, 1990 +0.29%
- December 27, 1990 -0.77%
- December 28, 1990 +0.13%
- December 31, 1990 +0.46%
1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Take today's blind testHistory, not advice. How these numbers are made.
