Every trading day › 2007
The 251 trading days of 2007
- January 3, 2007 -0.12%
- January 4, 2007 +0.12%
- January 5, 2007 -0.61%
- January 8, 2007 +0.22%
- January 9, 2007 -0.05%
- January 10, 2007 +0.19%
- January 11, 2007 +0.63%
- January 12, 2007 +0.49%
- January 16, 2007 +0.08%
- January 17, 2007 -0.09%
- January 18, 2007 -0.30%
- January 19, 2007 +0.29%
- January 22, 2007 -0.53%
- January 23, 2007 +0.35%
- January 24, 2007 +0.85%
- January 25, 2007 -1.13%
- January 26, 2007 -0.12%
- January 29, 2007 -0.11%
- January 30, 2007 +0.58%
- January 31, 2007 +0.66%
- February 1, 2007 +0.54%
- February 2, 2007 +0.17%
- February 5, 2007 -0.10%
- February 6, 2007 +0.07%
- February 7, 2007 +0.14%
- February 8, 2007 -0.12%
- February 9, 2007 -0.71%
- February 12, 2007 -0.33%
- February 13, 2007 +0.76%
- February 14, 2007 +0.76%
- February 15, 2007 +0.10%
- February 16, 2007 -0.09%
- February 20, 2007 +0.28%
- February 21, 2007 -0.14%
- February 22, 2007 -0.09%
- February 23, 2007 -0.36%
- February 26, 2007 -0.13%
- February 27, 2007 -3.47%
- February 28, 2007 +0.56%
- March 1, 2007 -0.26%
- March 2, 2007 -1.14%
- March 5, 2007 -0.94%
- March 6, 2007 +1.55%
- March 7, 2007 -0.25%
- March 8, 2007 +0.71%
- March 9, 2007 +0.07%
- March 12, 2007 +0.27%
- March 13, 2007 -2.04%
- March 14, 2007 +0.67%
- March 15, 2007 +0.37%
- March 16, 2007 -0.38%
- March 19, 2007 +1.09%
- March 20, 2007 +0.63%
- March 21, 2007 +1.71%
- March 22, 2007 -0.03%
- March 23, 2007 +0.11%
- March 26, 2007 +0.10%
- March 27, 2007 -0.62%
- March 28, 2007 -0.80%
- March 29, 2007 +0.37%
- March 30, 2007 -0.12%
- April 2, 2007 +0.26%
- April 3, 2007 +0.93%
- April 4, 2007 +0.11%
- April 5, 2007 +0.30%
- April 9, 2007 +0.06%
- April 10, 2007 +0.26%
- April 11, 2007 -0.66%
- April 12, 2007 +0.62%
- April 13, 2007 +0.35%
- April 16, 2007 +1.07%
- April 17, 2007 +0.21%
- April 18, 2007 +0.07%
- April 19, 2007 -0.12%
- April 20, 2007 +0.93%
- April 23, 2007 -0.23%
- April 24, 2007 -0.04%
- April 25, 2007 +1.01%
- April 26, 2007 -0.08%
- April 27, 2007 -0.01%
- April 30, 2007 -0.78%
- May 1, 2007 +0.27%
- May 2, 2007 +0.65%
- May 3, 2007 +0.43%
- May 4, 2007 +0.21%
- May 7, 2007 +0.26%
- May 8, 2007 -0.12%
- May 9, 2007 +0.32%
- May 10, 2007 -1.40%
- May 11, 2007 +0.96%
- May 14, 2007 -0.18%
- May 15, 2007 -0.13%
- May 16, 2007 +0.86%
- May 17, 2007 -0.09%
- May 18, 2007 +0.66%
- May 21, 2007 +0.15%
- May 22, 2007 -0.06%
- May 23, 2007 -0.12%
- May 24, 2007 -0.97%
- May 25, 2007 +0.55%
- May 29, 2007 +0.16%
- May 30, 2007 +0.80%
- May 31, 2007 +0.03%
- June 1, 2007 +0.37%
- June 4, 2007 +0.18%
- June 5, 2007 -0.53%
- June 6, 2007 -0.89%
- June 7, 2007 -1.76%
- June 8, 2007 +1.14%
- June 11, 2007 +0.10%
- June 12, 2007 -1.07%
- June 13, 2007 +1.52%
- June 14, 2007 +0.48%
- June 15, 2007 +0.65%
- June 18, 2007 -0.12%
- June 19, 2007 +0.17%
- June 20, 2007 -1.36%
- June 21, 2007 +0.62%
- June 22, 2007 -1.29%
- June 25, 2007 -0.32%
- June 26, 2007 -0.32%
- June 27, 2007 +0.90%
- June 28, 2007 -0.04%
- June 29, 2007 -0.16%
- July 2, 2007 +1.07%
- July 3, 2007 +0.36%
- July 5, 2007 +0.03%
- July 6, 2007 +0.33%
- July 9, 2007 +0.09%
- July 10, 2007 -1.42%
- July 11, 2007 +0.57%
- July 12, 2007 +1.91%
- July 13, 2007 +0.31%
- July 16, 2007 -0.19%
- July 17, 2007 -0.01%
- July 18, 2007 -0.21%
- July 19, 2007 +0.45%
- July 20, 2007 -1.22%
- July 23, 2007 +0.49%
- July 24, 2007 -1.98%
- July 25, 2007 +0.47%
- July 26, 2007 -2.33%
- July 27, 2007 -1.60%
- July 30, 2007 +1.03%
- July 31, 2007 -1.26%
- August 1, 2007 +0.72%
- August 2, 2007 +0.44%
- August 3, 2007 -2.66%
- August 6, 2007 +2.42%
- August 7, 2007 +0.62%
- August 8, 2007 +1.41%
- August 9, 2007 -2.96%
- August 10, 2007 +0.04%
- August 13, 2007 -0.05%
- August 14, 2007 -1.82%
- August 15, 2007 -1.39%
- August 16, 2007 +0.32%
- August 17, 2007 +2.46%
- August 20, 2007 -0.03%
- August 21, 2007 +0.11%
- August 22, 2007 +1.17%
- August 23, 2007 -0.11%
- August 24, 2007 +1.15%
- August 27, 2007 -0.85%
- August 28, 2007 -2.35%
- August 29, 2007 +2.19%
- August 30, 2007 -0.42%
- August 31, 2007 +1.12%
- September 4, 2007 +1.05%
- September 5, 2007 -1.15%
- September 6, 2007 +0.43%
- September 7, 2007 -1.69%
- September 10, 2007 -0.13%
- September 11, 2007 +1.36%
- September 12, 2007 +0.00%
- September 13, 2007 +0.84%
- September 14, 2007 +0.02%
- September 17, 2007 -0.51%
- September 18, 2007 +2.92%
- September 19, 2007 +0.61%
- September 20, 2007 -0.67%
- September 21, 2007 +0.46%
- September 24, 2007 -0.53%
- September 25, 2007 -0.03%
- September 26, 2007 +0.54%
- September 27, 2007 +0.39%
- September 28, 2007 -0.30%
- October 1, 2007 +1.33%
- October 2, 2007 -0.03%
- October 3, 2007 -0.46%
- October 4, 2007 +0.21%
- October 5, 2007 +0.96%
- October 8, 2007 -0.32%
- October 9, 2007 +0.81%
- October 10, 2007 -0.17%
- October 11, 2007 -0.52%
- October 12, 2007 +0.48%
- October 15, 2007 -0.84%
- October 16, 2007 -0.66%
- October 17, 2007 +0.18%
- October 18, 2007 -0.08%
- October 19, 2007 -2.56%
- October 22, 2007 +0.38%
- October 23, 2007 +0.88%
- October 24, 2007 -0.24%
- October 25, 2007 -0.10%
- October 26, 2007 +1.38%
- October 29, 2007 +0.37%
- October 30, 2007 -0.65%
- October 31, 2007 +1.20%
- November 1, 2007 -2.64%
- November 2, 2007 +0.08%
- November 5, 2007 -0.50%
- November 6, 2007 +1.20%
- November 7, 2007 -2.94%
- November 8, 2007 -0.06%
- November 9, 2007 -1.43%
- November 12, 2007 -1.00%
- November 13, 2007 +2.91%
- November 14, 2007 -0.71%
- November 15, 2007 -1.32%
- November 16, 2007 +0.52%
- November 19, 2007 -1.75%
- November 20, 2007 +0.45%
- November 21, 2007 -1.59%
- November 23, 2007 +1.69%
- November 26, 2007 -2.32%
- November 27, 2007 +1.49%
- November 28, 2007 +2.86%
- November 29, 2007 +0.05%
- November 30, 2007 +0.78%
- December 3, 2007 -0.59%
- December 4, 2007 -0.65%
- December 5, 2007 +1.52%
- December 6, 2007 +1.50%
- December 7, 2007 -0.18%
- December 10, 2007 +0.75%
- December 11, 2007 -2.53%
- December 12, 2007 +0.61%
- December 13, 2007 +0.12%
- December 14, 2007 -1.37%
- December 17, 2007 -1.50%
- December 18, 2007 +0.63%
- December 19, 2007 -0.14%
- December 20, 2007 +0.49%
- December 21, 2007 +1.67%
- December 24, 2007 +0.81%
- December 26, 2007 +0.08%
- December 27, 2007 -1.43%
- December 28, 2007 +0.15%
- December 31, 2007 -0.69%
1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Take today's blind testHistory, not advice. How these numbers are made.
