Every trading day › 1987
The 253 trading days of 1987
- January 2, 1987 +1.77%
- January 5, 1987 +2.33%
- January 6, 1987 +0.23%
- January 7, 1987 +1.01%
- January 8, 1987 +0.76%
- January 9, 1987 +0.56%
- January 12, 1987 +0.61%
- January 13, 1987 -0.13%
- January 14, 1987 +1.03%
- January 15, 1987 +1.09%
- January 16, 1987 +0.30%
- January 19, 1987 +1.15%
- January 20, 1987 -0.11%
- January 21, 1987 -0.45%
- January 22, 1987 +2.27%
- January 23, 1987 -1.39%
- January 26, 1987 -0.18%
- January 27, 1987 +1.54%
- January 28, 1987 +0.60%
- January 29, 1987 -0.42%
- January 30, 1987 -0.06%
- February 2, 1987 +0.86%
- February 3, 1987 -0.17%
- February 4, 1987 +1.32%
- February 5, 1987 +0.54%
- February 6, 1987 -0.40%
- February 9, 1987 -0.67%
- February 10, 1987 -1.11%
- February 11, 1987 +0.90%
- February 12, 1987 -0.69%
- February 13, 1987 +1.48%
- February 17, 1987 +2.07%
- February 18, 1987 -0.02%
- February 19, 1987 +0.05%
- February 20, 1987 -0.03%
- February 23, 1987 -1.09%
- February 24, 1987 +0.18%
- February 25, 1987 +0.40%
- February 26, 1987 -0.37%
- February 27, 1987 +0.44%
- March 2, 1987 -0.42%
- March 3, 1987 +0.40%
- March 4, 1987 +1.58%
- March 5, 1987 +0.66%
- March 6, 1987 +0.05%
- March 9, 1987 -0.81%
- March 10, 1987 +0.89%
- March 11, 1987 -0.19%
- March 12, 1987 +0.31%
- March 13, 1987 -0.46%
- March 16, 1987 -0.57%
- March 17, 1987 +1.47%
- March 18, 1987 +0.11%
- March 19, 1987 +0.44%
- March 20, 1987 +1.39%
- March 23, 1987 +1.00%
- March 24, 1987 +0.16%
- March 25, 1987 -0.42%
- March 26, 1987 +0.18%
- March 27, 1987 -1.60%
- March 30, 1987 -2.34%
- March 31, 1987 +0.86%
- April 1, 1987 +0.23%
- April 2, 1987 +0.43%
- April 3, 1987 +2.31%
- April 6, 1987 +0.51%
- April 7, 1987 -1.74%
- April 8, 1987 +0.19%
- April 9, 1987 -1.48%
- April 10, 1987 -0.13%
- April 13, 1987 -2.35%
- April 14, 1987 -2.26%
- April 15, 1987 +1.89%
- April 16, 1987 +0.87%
- April 20, 1987 -0.29%
- April 21, 1987 +2.44%
- April 22, 1987 -2.01%
- April 23, 1987 -0.13%
- April 24, 1987 -1.85%
- April 27, 1987 +0.11%
- April 28, 1987 +0.24%
- April 29, 1987 +0.73%
- April 30, 1987 +1.33%
- May 1, 1987 -0.11%
- May 4, 1987 +0.46%
- May 5, 1987 +2.07%
- May 6, 1987 +0.04%
- May 7, 1987 -0.26%
- May 8, 1987 -0.45%
- May 11, 1987 -0.61%
- May 12, 1987 +0.59%
- May 13, 1987 +0.23%
- May 14, 1987 +0.09%
- May 15, 1987 -2.31%
- May 18, 1987 -0.27%
- May 19, 1987 -2.45%
- May 20, 1987 -0.50%
- May 21, 1987 +0.70%
- May 22, 1987 +0.71%
- May 26, 1987 +2.46%
- May 27, 1987 -0.13%
- May 28, 1987 +0.70%
- May 29, 1987 -0.23%
- June 1, 1987 -0.09%
- June 2, 1987 -0.47%
- June 3, 1987 +1.74%
- June 4, 1987 +0.55%
- June 5, 1987 -0.56%
- June 8, 1987 +1.11%
- June 9, 1987 +0.19%
- June 10, 1987 +0.06%
- June 11, 1987 +0.42%
- June 12, 1987 +0.97%
- June 15, 1987 +0.50%
- June 16, 1987 +0.53%
- June 17, 1987 +0.02%
- June 18, 1987 +0.29%
- June 19, 1987 +0.42%
- June 22, 1987 +0.87%
- June 23, 1987 -0.39%
- June 24, 1987 -0.51%
- June 25, 1987 +0.68%
- June 26, 1987 -0.58%
- June 29, 1987 +0.24%
- June 30, 1987 -1.27%
- July 1, 1987 -0.35%
- July 2, 1987 +0.89%
- July 6, 1987 -0.23%
- July 7, 1987 +0.81%
- July 8, 1987 +0.29%
- July 9, 1987 -0.25%
- July 10, 1987 +0.28%
- July 13, 1987 -0.24%
- July 14, 1987 +0.99%
- July 15, 1987 -0.08%
- July 16, 1987 +0.73%
- July 17, 1987 +0.60%
- July 20, 1987 -1.02%
- July 21, 1987 -0.91%
- July 22, 1987 -0.03%
- July 23, 1987 -0.21%
- July 24, 1987 +0.47%
- July 27, 1987 +0.45%
- July 28, 1987 +0.54%
- July 29, 1987 +1.06%
- July 30, 1987 +0.76%
- July 31, 1987 +0.19%
- August 3, 1987 -0.34%
- August 4, 1987 -0.42%
- August 5, 1987 +0.70%
- August 6, 1987 +1.14%
- August 7, 1987 +0.28%
- August 10, 1987 +1.55%
- August 11, 1987 +1.62%
- August 12, 1987 -0.28%
- August 13, 1987 +0.68%
- August 14, 1987 -0.20%
- August 17, 1987 +0.04%
- August 18, 1987 -1.45%
- August 19, 1987 +0.18%
- August 20, 1987 +1.52%
- August 21, 1987 +0.32%
- August 24, 1987 -0.77%
- August 25, 1987 +1.03%
- August 26, 1987 -0.65%
- August 27, 1987 -0.95%
- August 28, 1987 -1.31%
- August 31, 1987 +0.84%
- September 1, 1987 -1.94%
- September 2, 1987 -0.53%
- September 3, 1987 -0.46%
- September 4, 1987 -1.10%
- September 8, 1987 -0.99%
- September 9, 1987 +0.11%
- September 10, 1987 +1.02%
- September 11, 1987 +1.53%
- September 14, 1987 +0.34%
- September 15, 1987 -1.65%
- September 16, 1987 -0.91%
- September 17, 1987 +0.02%
- September 18, 1987 -0.02%
- September 21, 1987 -1.37%
- September 22, 1987 +2.89%
- September 23, 1987 +0.53%
- September 24, 1987 -0.46%
- September 25, 1987 +0.14%
- September 28, 1987 +0.95%
- September 29, 1987 -0.47%
- September 30, 1987 +0.04%
- October 1, 1987 +1.71%
- October 2, 1987 +0.23%
- October 5, 1987 +0.00%
- October 6, 1987 -2.70%
- October 7, 1987 -0.21%
- October 8, 1987 -1.38%
- October 9, 1987 -0.98%
- October 12, 1987 -0.54%
- October 13, 1987 +1.66%
- October 14, 1987 -2.95%
- October 15, 1987 -2.34%
- October 16, 1987 -5.16%
- October 19, 1987 -20.47% · Black Monday: the biggest one-day fall in the S&P 500's history.
- October 20, 1987 +5.33%
- October 21, 1987 +9.10%
- October 22, 1987 -3.92%
- October 23, 1987 -0.01%
- October 26, 1987 -8.28%
- October 27, 1987 +2.42%
- October 28, 1987 +0.04%
- October 29, 1987 +4.93%
- October 30, 1987 +2.87%
- November 2, 1987 +1.57%
- November 3, 1987 -1.93%
- November 4, 1987 -0.74%
- November 5, 1987 +2.22%
- November 6, 1987 -1.60%
- November 9, 1987 -2.89%
- November 10, 1987 -1.71%
- November 11, 1987 +1.21%
- November 12, 1987 +2.74%
- November 13, 1987 -1.16%
- November 16, 1987 +0.46%
- November 17, 1987 -1.51%
- November 18, 1987 +1.03%
- November 19, 1987 -2.24%
- November 20, 1987 +0.81%
- November 23, 1987 +0.41%
- November 24, 1987 +1.40%
- November 25, 1987 -0.93%
- November 27, 1987 -1.54%
- November 30, 1987 -4.18%
- December 1, 1987 +0.74%
- December 2, 1987 +0.62%
- December 3, 1987 -3.53%
- December 4, 1987 -0.57%
- December 7, 1987 +2.16%
- December 8, 1987 +2.69%
- December 9, 1987 +1.69%
- December 10, 1987 -2.23%
- December 11, 1987 +0.75%
- December 14, 1987 +2.92%
- December 15, 1987 +0.26%
- December 16, 1987 +2.17%
- December 17, 1987 -2.06%
- December 18, 1987 +2.54%
- December 21, 1987 +0.15%
- December 22, 1987 +0.16%
- December 23, 1987 +1.28%
- December 24, 1987 -0.45%
- December 28, 1987 -2.56%
- December 29, 1987 -0.40%
- December 30, 1987 +1.34%
- December 31, 1987 -0.31%
1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Take today's blind testHistory, not advice. How these numbers are made.
